쏘렌토 중고차 가격 시세표 | 추천 | 올 뉴 | 더 뉴 | 장점 | 구입할 때 고려할 사항
오늘은 쏘렌토 중고차 가격 시세표, 추천, 올 뉴, 더 뉴, 장점, 구입할 때 고려할 사항에 대해서 알아보겠습니다. 안녕하세요, 자동차 애호가 여러분! 오늘은 중고차 시장에서 눈에 띄는 모델 중 하나인 쏘렌토에 대해 이야기해보려고 합니다.
쏘렌토는 그 성능과 품질로 많은 이들의 사랑을 받고 있는데요, 특히 중고차 시장에서는 ‘올 뉴 쏘렌토’와 ‘더 뉴 쏘렌토’ 모델이 인기입니다.
이번 글에서는 쏘렌토 중고차의 가격 시세표를 살펴보고, 중고차를 추천하는 이유와 장점, 그리고 구입할 때 고려해야 할 중요한 사항들에 대해 깊이 있게 다뤄보려고 합니다. 쏘렌토 중고차 구입을 고려하고 계시는 분들에게 유용한 정보가 될 것입니다!

쏘렌토 4세대(20년~현재) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
| 2.2 디젤 2WD 노블레스 | 3,350 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 3,841 |
| 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 3,600 | 3,400 | 3,200 | 2,950 | 4,135 |
| 2.2 디젤 2WD 시그니처 그래비티 | 3,700 | 3,500 | 3,300 | 4,234 | |
| 2.2 디젤 2WD 트렌디 | 2,770 | 2,700 | 2,520 | 2,320 | 3,247 |
| 2.2 디젤 2WD 프레스티지 | 3,050 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | 3,542 |
| 2.2 디젤 4WD 노블레스 | 3,550 | 3,350 | 3,150 | 2,950 | 4,071 |
| 2.2 디젤 4WD 시그니처 | 3,800 | 3,600 | 3,400 | 3,150 | 4,365 |
| 2.2 디젤 4WD 시그니처 그래비티 | 3,900 | 3,700 | 3,500 | 4,464 | |
| 2.2 디젤 4WD 트렌디 | 2,970 | 2,800 | 2,720 | 2,520 | 3,477 |
| 2.2 디젤 4WD 프레스티지 | 3,250 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 3,772 |
| 2.5 가솔린 2WD 노블레스 | 3,200 | 3,050 | 2,900 | 2,750 | 3,666 |
| 2.5 가솔린 2WD 시그니처 | 3,450 | 3,300 | 3,150 | 3,000 | 3,960 |
| 2.5 가솔린 2WD 시그니처 그래비티 | 3,550 | 3,400 | 3,250 | 3,100 | 4,059 |
| 2.5 가솔린 2WD 트렌디 | 2,750 | 2,600 | 2,450 | 2,350 | 3,072 |
| 2.5 가솔린 2WD 프레스티지 | 2,900 | 2,750 | 2,700 | 2,550 | 3,367 |
| 2.5 가솔린 4WD 노블레스 | 3,400 | 3,250 | 3,100 | 2,950 | 3,896 |
| 2.5 가솔린 4WD 시그니처 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 3,250 | 4,190 |
| 2.5 가솔린 4WD 시그니처 그래비티 | 3,750 | 3,600 | 3,450 | 3,300 | 4,289 |
| 2.5 가솔린 4WD 트렌디 | 2,850 | 2,700 | 2,650 | 2,550 | 3,302 |
| 2.5 가솔린 4WD 프레스티지 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,750 | 3,597 |
| 1.6 HEV 2WD 그래비티 | 3,950 | 3,800 | 3,650 | 3,450 | 4,478 |
| 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 3,600 | 3,450 | 3,300 | 3,150 | 4,095 |
| 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 3,850 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 4,389 |
| 1.6 HEV 2WD 프레스티지 | 3,350 | 3,200 | 3,050 | 2,950 | 3,815 |
| 1.6 HEV 4WD 그래비티 | 4,150 | 4,000 | 3,850 | 3,650 | 4,704 |
| 1.6 HEV 4WD 노블레스 | 3,800 | 3,650 | 3,500 | 3,350 | 4,321 |
| 1.6 HEV 4WD 시그니처 | 4,100 | 3,950 | 3,800 | 3,650 | 4,615 |
| 1.6 HEV 4WD 프레스티지 | 3,650 | 3,400 | 3,250 | 3,100 | 4,041 |
| 평균 | 3,466 | 3,304 | 3,148 | 2,969 | 3,964 |
쏘렌토 4세대(20년~현재) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
더 뉴 쏘렌토(17~20년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
| 가솔린 2.0 4WD 노블레스 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 3,178 |
| 가솔린 2.0 4WD 마스터 스페셜 | 2,600 | 2,400 | 3,447 | ||
| 가솔린 2.0 4WD 프레스티지 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 2,905 |
| 가솔린 2.0 2WD 노블레스 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 2,968 |
| 가솔린 2.0 2WD 마스터 스페셜 | 2,450 | 2,250 | 3,237 | ||
| 가솔린 2.0 2WD 프레스티지 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,695 |
| 디젤 R2.0 2WD 노블레스 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 3,135 |
| 디젤 R2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 3,318 |
| 디젤 R2.0 2WD 럭셔리 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,719 |
| 디젤 R2.0 2WD 마스터 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 3,116 |
| 디젤 R2.0 2WD 마스터 스페셜 | 2,450 | 2,250 | 3,517 | ||
| 디젤 R2.0 2WD 프레스티지 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,910 |
| 디젤 R2.0 4WD 노블레스 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 3,345 |
| 디젤 R2.0 4WD 노블레스 스페셜 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 3,524 | |
| 디젤 R2.0 4WD 마스터 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 3,326 |
| 디젤 R2.0 4WD 마스터 스페셜 | 2,600 | 2,400 | 3,727 | ||
| 디젤 R2.0 4WD 프레스티지 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 3,120 |
| 디젤 R2.2 2WD 노블레스 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 3,188 |
| 디젤 R2.2 2WD 노블레스 스페셜 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 3,372 | |
| 디젤 R2.2 2WD 럭셔리 | 1,900 | 1,750 | 1,620 | 1,470 | 2,771 |
| 디젤 R2.2 2WD 마스터 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 3,130 |
| 디젤 R2.2 2WD 마스터 스페셜 | 2,450 | 2,250 | 3,532 | ||
| 디젤 R2.2 2WD 프레스티지 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,963 |
| 디젤 R2.2 2WD 프레스티지 No.1 에디션 | 1,850 | 1,750 | 3,180 | ||
| 디젤 R2.2 4WD 노블레스 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 3,398 |
| 디젤 R2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 2,270 | 2,070 | 1,920 | 3,578 | |
| 디젤 R2.2 4WD 마스터 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 3,340 |
| 디젤 R2.2 4WD 마스터 스페셜 | 2,600 | 2,400 | 3,742 | ||
| 디젤 R2.2 4WD 프레스티지 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 3,173 |
| 디젤 R2.2 4WD 프레스티지 No.1 에디션 | 2,000 | 1,850 | 3,390 | ||
| 평균 | 2,254 | 2,078 | 1,856 | 1,725 | 3,231 |
더 뉴 쏘렌토(17~20년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
올 뉴 쏘렌토(14~17년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
| R2.0 2WD 노블레스 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 3,165 |
| R2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,335 |
| R2.0 2WD 디럭스 | 1,200 | 1,050 | 930 | 2,765 | |
| R2.0 2WD 럭셔리 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 930 | 2,785 |
| R2.0 2WD 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,020 | 2,985 |
| R2.0 4WD 노블레스 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 3,375 |
| R2.0 4WD 노블레스 스페셜 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 3,545 |
| R2.0 4WD 프레스티지 | 1,570 | 1,420 | 1,270 | 1,140 | 3,195 |
| R2.2 2WD 노블레스 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 3,210 |
| R2.2 2WD 노블레스 스페셜 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,380 |
| R2.2 2WD 럭셔리 | 1,100 | 1,000 | 2,890 | ||
| R2.2 2WD 프레스티지 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 3,030 |
| R2.2 4WD 노블레스 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 3,420 |
| R2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 1,770 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 3,590 |
| R2.2 4WD 프레스티지 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,200 | 3,240 |
| 가솔린 2.0터보 2WD 노블레스 | 1,750 | 3,060 | |||
| 가솔린 2.0터보 2WD 프레스티지 | 1,600 | 2,825 | |||
| 가솔린 2.0터보 4WD 노블레스 | 1,800 | 3,270 | |||
| 가솔린 2.0터보 4WD 프레스티지 | 1,750 | 3,035 | |||
| 평균 | 1,630 | 1,433 | 1,271 | 1,137 | 2,898 |
올 뉴 쏘렌토(14~17년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
뉴 쏘렌토 R(12~14년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
| R2.0 2WD LX | 720 | 620 | 2,645 | |
| R2.0 2WD TLX | 770 | 670 | 2,815 | |
| R2.0 2WD TLX 스페셜 | 800 | 700 | 2,875 | |
| R2.0 2WD 노블레스 | 1,020 | 870 | 3,295 | |
| R2.0 2WD 럭셔리 | 850 | 750 | 2,705 | |
| R2.0 2WD 리미티드 | 820 | 770 | 3,135 | |
| R2.0 2WD 리미티드 스페셜 | 900 | 800 | 3,370 | |
| R2.0 2WD 트렌디 | 880 | 780 | 2,895 | |
| R2.0 2WD 프레스티지 | 900 | 800 | 2,965 | |
| R2.0 4WD LX | 820 | 720 | 2,855 | |
| R2.0 4WD TLX | 870 | 770 | 3,025 | |
| R2.0 4WD TLX 스페셜 | 850 | 800 | 3,085 | |
| R2.0 4WD 노블레스 | 1,120 | 970 | 3,505 | |
| R2.0 4WD 리미티드 | 920 | 870 | 3,345 | |
| R2.0 4WD 리미티드 스페셜 | 1,000 | 850 | 3,580 | |
| R2.0 4WD 트렌디 | 980 | 880 | 3,105 | |
| R2.0 4WD 프레스티지 | 1,000 | 850 | 3,175 | |
| R2.2 2WD LX | 750 | 650 | 2,800 | |
| R2.2 2WD TLX | 800 | 700 | 2,974 | |
| R2.2 2WD TLX 스페셜 | 820 | 720 | 3,035 | |
| R2.2 2WD 노블레스 | 1,050 | 900 | 3,426 | |
| R2.2 2WD 리미티드 | 850 | 800 | 3,250 | |
| R2.2 2WD 리미티드 스페셜 | 920 | 850 | 3,490 | |
| R2.2 2WD 트렌디 | 920 | 820 | 3,021 | |
| R2.2 2WD 프레스티지 | 950 | 850 | 3,092 | |
| R2.2 4WD LX | 850 | 750 | 3,015 | |
| R2.2 4WD TLX | 850 | 800 | 3,189 | |
| R2.2 4WD TLX 스페셜 | 900 | 820 | 3,250 | |
| R2.2 4WD 노블레스 | 1,150 | 1,000 | 3,638 | |
| R2.2 4WD 리미티드 | 950 | 850 | 3,466 | |
| R2.2 4WD 리미티드 스페셜 | 1,020 | 900 | 3,705 | |
| R2.2 4WD 트렌디 | 1,020 | 900 | 3,233 | |
| R2.2 4WD 프레스티지 | 1,050 | 900 | 3,304 | |
| 평균 | 992 | 862 | 771 | 3,159 |
뉴 쏘렌토 R(12~14년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
쏘렌토R (09년~12년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
| LPI 2.7 2WD LX 고급형 | 400 | 380 | 2,581 | ||
| LPI 2.7 2WD TLX 고급형 | 450 | 400 | 2,700 | ||
| LPI 2.7 2WD TLX 최고급형 | 500 | 450 | 2,849 | ||
| LPI 2.7 2WD TLX 프리미엄 | 550 | 500 | 2,970 | ||
| 가솔린 2.4 2WD LX 고급형 | 400 | 380 | 2,492 | ||
| 가솔린 2.4 2WD TLX 고급형 | 450 | 400 | 2,616 | ||
| 가솔린 2.4 2WD TLX 최고급형 | 500 | 450 | 2,764 | ||
| 가솔린 2.4 2WD TLX 프리미엄 | 550 | 500 | 2,887 | ||
| 디젤 2.0 2WD LX 고급형 | 500 | 400 | 380 | 330 | 2,630 |
| 디젤 2.0 2WD TLX 고급형 | 530 | 430 | 400 | 350 | 2,748 |
| 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 550 | 450 | 420 | 370 | 2,889 |
| 디젤 2.0 2WD TLX 프리미엄 | 580 | 480 | 450 | 400 | 3,010 |
| 디젤 2.0 2WD 리미티드 고급형 | 650 | 550 | 480 | 450 | 3,156 |
| 디젤 2.0 2WD 리미티드 프리미엄 | 730 | 630 | 530 | 430 | 3,390 |
| 디젤 2.2 2WD LX 고급형 | 530 | 430 | 400 | 350 | 2,723 |
| 디젤 2.2 2WD TLX 고급형 | 550 | 450 | 420 | 370 | 2,839 |
| 디젤 2.2 2WD TLX 최고급형 | 580 | 480 | 450 | 400 | 2,990 |
| 디젤 2.2 2WD TLX 프리미엄 | 600 | 500 | 450 | 420 | 3,110 |
| 디젤 2.2 2WD 리미티드 고급형 | 650 | 550 | 450 | 450 | 3,265 |
| 디젤 2.2 2WD 리미티드 프리미엄 | 700 | 600 | 500 | 450 | 3,503 |
| 디젤 2.2 4WD LX 고급형 | 580 | 480 | 450 | 400 | 2,946 |
| 디젤 2.2 4WD TLX 고급형 | 600 | 500 | 470 | 420 | 3,062 |
| 디젤 2.2 4WD TLX 최고급형 | 630 | 530 | 500 | 450 | 3,212 |
| 디젤 2.2 4WD TLX 프리미엄 | 650 | 550 | 500 | 470 | 3,333 |
| 디젤 2.2 4WD 리미티드 고급형 | 700 | 600 | 500 | 500 | 3,487 |
| 디젤 2.2 4WD 리미티드 프리미엄 | 750 | 650 | 550 | 500 | 3,725 |
| 평균 | 614 | 514 | 465 | 422 | 2,995 |
쏘렌토R (09년~12년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
쏘렌토 중고차 추천
- 2016년식 이후의 3세대 쏘렌토: 3세대 쏘렌토는 디자인과 성능이 크게 개선된 모델로, 안전성과 편의성도 뛰어납니다.
- 2015년식 이전의 2세대 쏘렌토R: 2세대 쏘렌토R은 넓은 실내 공간과 뛰어난 연비로 인기를 끌었던 모델입니다.
쏘렌토 중고차 중에서 추천할 만한 모델은 다음과 같습니다.
쏘렌토 중고차의 장점
- 뛰어난 상품성: 쏘렌토는 중형 SUV 중에서도 우수한 상품성을 갖춘 것으로 평가받고 있습니다. 넓은 실내 공간, 강력한 주행 성능, 다양한 편의 사양 등을 갖추고 있습니다.
- 높은 인기: 쏘렌토는 국내 중형 SUV 시장에서 꾸준히 인기를 얻고 있는 모델입니다. 따라서 중고차 시장에서도 수요가 많아 매물이 풍부합니다.
- 합리적인 가격: 쏘렌토는 신차 가격 대비 중고차 가격이 저렴한 편입니다. 따라서 가성비를 중시하는 소비자들에게 인기가 많습니다.
쏘렌토 중고차의 장점은 다음과 같습니다.
쏘렌토 중고차 구입할 때 고려할 사항
- 연식: 연식이 오래될수록 가격이 저렴하지만, 그만큼 차량의 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 주행 거리: 주행 거리가 많을수록 차량의 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
- 사고 여부: 사고 차량은 신차 대비 감가율이 높습니다.
- 트림: 트림이 높을수록 가격이 비싸지만, 편의 사양이 풍부합니다.
쏘렌토 중고차를 구입할 때는 다음과 같은 사항을 고려하는 것이 좋습니다.
이상으로 쏘렌토 중고차의 가격 시세, 추천 모델, 그리고 구입 시 고려해야 할 사항들에 대해 알아보았습니다. 중고차 선택은 많은 고민과 정보 수집이 필요한 결정인만큼, 이 글이 여러분의 쏘렌토 중고차 구입 결정에 도움이 되었기를 바랍니다.
여러분의 다음 차량이 여러분의 삶에 더 큰 가치와 편안함을 가져다 줄 것임을 확신합니다. 앞으로도 유용한 정보를 제공하는 블로그가 되도록 노력하겠습니다. 안전운전 하시고, 다음 글에서 또 만나요!