렉스턴 중고차 가격 시세표 | 올 뉴 | G4 | 스포츠 칸 | 쌍용 | 구매 시 고려할 사항
오늘은 렉스턴 중고차 가격 시세표, 올 뉴, G4, 스포츠 칸, 쌍용, 구매 시 고려할 사항에 대해서 알아보겠습니다. 안녕하세요, 자동차 애호가 여러분! 오늘은 중고차 시장에서 눈부신 존재감을 뽐내고 있는 ‘렉스턴’에 대해 이야기해볼까 합니다.
쌍용자동차의 자랑, 올 뉴 렉스턴부터 G4 렉스턴, 그리고 스포츠 칸까지 이 글을 통해 각 모델의 특징과 중고차로서의 가치, 그리고 가격 시세에 대해 자세히 알아보겠습니다. 또한, 렉스턴 중고차를 구매할 때 반드시 고려해야 할 핵심 요소들도 함께 다뤄보겠습니다. 자, 그럼 이 여정을 함께 시작해볼까요?

쌍용 렉스턴 중고차
쌍용 렉스턴은 쌍용자동차의 대표적인 대형 SUV입니다. 1998년 첫 출시 이후 꾸준한 사랑을 받아온 베스트셀링 모델입니다. 중고차 시장에서도 인기가 많아 매물이 풍부하고 시세 변동폭이 크지 않은 편입니다.
더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 (21년~현재) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2022 | 2021 | 신차가 |
| 2.2 2WD 노블레스 | 3,400 | 3,250 | 3,715 |
| 2.2 2WD 어드밴스 | 2,850 | 3,156 | |
| 2.2 2WD 와일드 | 2,650 | 2,500 | 2,990 |
| 2.2 2WD 익스페디션 | 3,600 | 3,985 | |
| 2.2 2WD 프레스티지 | 3,000 | 2,850 | 3,295 |
| 2.2 4WD 노블레스 | 3,600 | 3,450 | 3,915 |
| 2.2 4WD 어드밴스 | 3,050 | 3,356 | |
| 2.2 4WD 와일드 | 2,900 | 2,750 | 3,190 |
| 2.2 4WD 익스페디션 | 3,850 | 4,185 | |
| 2.2 4WD 프레스티지 | 3,200 | 3,050 | 3,495 |
더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 (21년~현재) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
더 뉴 렉스턴 스포츠 (21년~현재) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2022 | 2021 | 신차가 |
| 2.2 2WD 노블레스 | 3,100 | 2,950 | 3,440 |
| 2.2 2WD 어드밴스 | 2,600 | 2,908 | |
| 2.2 2WD 와일드 | 2,450 | 2,300 | 2,729 |
| 2.2 2WD 익스페디션 | 3,350 | 3,740 | |
| 2.2 2WD 프레스티지 | 2,750 | 2,600 | 3,065 |
| 2.2 4WD 노블레스 | 3,300 | 3,150 | 3,640 |
| 2.2 4WD 어드밴스 | 2,800 | 3,108 | |
| 2.2 4WD 와일드 | 2,600 | 2,450 | 2,929 |
| 2.2 4WD 익스페디션 | 3,550 | 3,940 | |
| 2.2 4WD 프레스티지 | 2,950 | 2,800 | 3,265 |
더 뉴 렉스턴 스포츠 (21년~현재) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
올 뉴 렉스턴 (20년~현재) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
| 2.2 2WD 럭셔리 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 3,748 |
| 2.2 2WD 프레스티지 | 3,450 | 3,250 | 3,050 | 4,076 |
| 2.2 4WD 더 블랙 | 4,200 | 3,900 | 3,600 | 5,029 |
| 2.2 4WD 럭셔리 | 3,350 | 3,150 | 2,850 | 3,941 |
| 2.2 4WD 마스터 | 3,850 | 3,650 | 4,494 | |
| 2.2 4WD 시그니처 | 3,900 | 3,700 | 3,400 | 4,569 |
| 2.2 4WD 프레스티지 | 3,650 | 3,450 | 3,150 | 4,269 |
올 뉴 렉스턴 (20년~현재) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
렉스턴 스포츠 칸 (19년~현재) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
| 디젤 2.2 2WD 노블레스 다이나믹 5링크 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 3,510 |
| 디젤 2.2 2WD 노블레스 파워 리프 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 3,154 |
| 디젤 2.2 2WD 와일드 파워 리프 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 2,795 |
| 디젤 2.2 2WD 파이오니어 S | 2,050 | 3,071 | ||
| 디젤 2.2 2WD 파이오니어 X | 1,900 | 2,838 | ||
| 디젤 2.2 2WD 프레스티지 다이나믹 5링크 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 2,886 |
| 디젤 2.2 2WD 프레스티지 스페셜 다이나믹 5링크 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 3,039 |
| 디젤 2.2 2WD 프레스티지 파워 리프 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 2,916 |
| 디젤 2.2 2WD 프로페셔널 S | 2,300 | 3,367 | ||
| 디젤 2.2 2WD 프로페셔널 X | 1,950 | 2,986 | ||
| 디젤 2.2 4WD 노블레스 다이나믹 5링크 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | 3,690 |
| 디젤 2.2 4WD 노블레스 파워 리프 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 3,334 |
| 디젤 2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 2,700 | 2,500 | 3,369 | |
| 디젤 2.2 4WD 와일드 파워 리프 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 2,975 |
| 디젤 2.2 4WD 파이오니어 S | 2,150 | 3,251 | ||
| 디젤 2.2 4WD 파이오니어 X | 1,950 | 3,018 | ||
| 디젤 2.2 4WD 프레스티지 다이나믹 5링크 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3,066 |
| 디젤 2.2 4WD 프레스티지 스페셜 다이나믹 5링크 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,219 |
| 디젤 2.2 4WD 프레스티지 파워 리프 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3,096 |
| 디젤 2.2 4WD 프로페셔널 S | 2,450 | 3,547 | ||
| 디젤 2.2 4WD 프로페셔널 X | 2,150 | 3,166 |
렉스턴 스포츠 칸 (19년~현재) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
렉스턴 스포츠 (18년~현재) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
| 2.2 2WD 노블레스 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 2,000 | 3,260 |
| 2.2 2WD 어드벤처 | 1,750 | 1,600 | 2,606 | ||
| 2.2 2WD 와일드 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 2,589 |
| 2.2 2WD 프레스티지 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 2,715 |
| 2.2 2WD 프레스티지 스페셜 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 2,884 | |
| 2.2 4WD 노블레스 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,440 |
| 2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 2,400 | 2,200 | 3,142 | ||
| 2.2 4WD 어드벤처 | 1,900 | 1,750 | 2,786 | ||
| 2.2 4WD 와일드 | 2,100 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 2,769 |
| 2.2 4WD 프레스티지 | 2,250 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 2,895 |
| 2.2 4WD 프레스티지 스페셜 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 3,064 |
렉스턴 스포츠 (18년~현재) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
G4 렉스턴 (17~20년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
| 2.2 2WD 럭셔리 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 3,440 |
| 2.2 2WD 마제스티 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 3,586 |
| 2.2 2WD 마제스티 스페셜 | 2,450 | 2,250 | 3,785 | ||
| 2.2 2WD 유라시아 에디션 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 3,795 | |
| 2.2 2WD 프라임 | 1,950 | 1,800 | 3,620 | ||
| 2.2 2WD 헤리티지 | 2,700 | 2,500 | 4,142 | ||
| 2.2 2WD 헤리티지 스페셜 | 2,900 | 2,650 | 4,416 | ||
| 2.2 4WD 력셔리 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 3,633 |
| 2.2 4WD 마제스티 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,950 | 3,779 |
| 2.2 4WD 마제스티 스페셜 | 2,600 | 2,400 | 3,981 | ||
| 2.2 4WD 유라시아 에디션 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 3,987 | |
| 2.2 4WD 프라임 | 2,050 | 1,950 | 3,815 | ||
| 2.2 4WD 헤리티지 | 2,850 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 4,335 |
| 2.2 4WD 헤리티지 스페셜 | 3,000 | 2,750 | 4,609 | ||
| 2.2 4WD 화이트 에티션 | 2,650 | 4,124 |
G4 렉스턴 (17~20년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
렉스턴W (12~17년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
| 2.0 2WD RX5 디럭스 | 850 | 750 | 600 | 500 | 2,761 | ||
| 2.0 2WD RX7 럭셔리 | 950 | 850 | 750 | 650 | 2,977 | ||
| 2.0 2WD RX7 브라운 스페셜 | 950 | 850 | 750 | 3,383 | |||
| 2.0 2WD RX7 프레스티지 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 3,267 | ||
| 2.0 4WD RX5 디럭스 | 950 | 850 | 750 | 650 | 2,938 | ||
| 2.0 4WD RX7 럭셔리 | 950 | 900 | 800 | 700 | 3,154 | ||
| 2.0 4WD RX7 매니아 | 950 | 900 | 800 | 3,051 | |||
| 2.0 4WD RX7 브라운 스페셜 | 1,000 | 900 | 800 | 3,536 | |||
| 2.0 4WD RX7 프레스티지 | 1,050 | 950 | 900 | 800 | 3,444 | ||
| 2.0 4WD 노블레스 | 1,200 | 1,100 | 950 | 900 | 3,807 | ||
| 2.0 4WD 어드벤처 60th 에디션 | 950 | 3,204 | |||||
| 2.2 2WD RX7 디럭스 | 1,150 | 1,000 | 900 | 2,870 | |||
| 2.2 2WD RX7 럭셔리 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 3,240 | |||
| 2.2 2WD RX7 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 3,493 | |||
| 2.2 4WD RX7 디럭스 | 1,250 | 1,100 | 950 | 3,050 | |||
| 2.2 4WD RX7 럭셔리 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 3,420 | |||
| 2.2 4WD RX7 프레스티지 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,673 | |||
| 2.2 4WD 노블레스 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 3,948 |
렉스턴W (12~17년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
슈퍼 렉스턴 (08~12년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 신차가 |
| 2WD RX4 고급형 | 400 | 350 | 300 | 2,570 | ||
| 2WD RX4 브라운 에디션 | 450 | 400 | 2,744 | |||
| 2WD RX4 최고급형 | 450 | 400 | 350 | 2,749 | ||
| 2WD RX5 고급형 | 350 | 300 | 250 | 2,735 | ||
| 2WD RX6 고급형 | 450 | 400 | 2,825 | |||
| 2WD RX6 최고급형 | 500 | 450 | 3,149 | |||
| 4WD RX4 고급형 | 450 | 400 | 350 | 2,750 | ||
| 4WD RX4 브라운 에디션 | 500 | 450 | 2,924 | |||
| 4WD RX4 최고급형 | 500 | 450 | 400 | 2,929 | ||
| 4WD RX6 고급형 | 400 | 350 | 300 | 3,015 | ||
| 4WD RX6 브라운 스페셜 | 550 | 500 | 3,382 | |||
| 4WD RX6 브라운 에디션 | 500 | 450 | 3,362 | |||
| 4WD RX6 최고급형 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 3,339 |
| AWD RX7 | 600 | 500 | 3,754 | |||
| AWD RX7 고급형 | 500 | 450 | 400 | 350 | 3,574 | |
| AWD RX7 브라운 에디션 | 600 | 500 | 3,807 | |||
| AWD RX7 최고급형 | 550 | 500 | 450 | 400 | 3,739 | |
| AWD 노블레스 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 4,014 |
| AWD 아웃도어 에디션 | 700 | 600 | 3,814 |
슈퍼 렉스턴 (08~12년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
렉스턴 중고차 구매 시 고려할 사항
쌍용 렉스턴 중고차를 구매할 때는 다음과 같은 사항을 고려하는 것이 좋습니다.
1. 차량의 상태
차량의 외관, 내관, 엔진, 미션 등 전반적인 상태를 꼼꼼히 살펴보세요. 특히 사고 여부와 엔진오일, 미션오일 등 주요 부품의 교환 주기 등을 확인하는 것이 좋습니다.
2. 옵션
자신이 원하는 옵션이 있는 차량을 선택하세요. 옵션이 많을수록 차량의 가격은 올라가지만, 편의성과 안전성 측면에서 유리합니다.
3. 가격
중고차 시세를 참고하여 합리적인 가격에 구매하세요. 차량의 상태, 연식, 주행거리 등을 고려하여 자신에게 맞는 가격을 제시하세요.
오늘 우리는 렉스턴 중고차의 다양한 면모를 함께 살펴봤습니다. 올 뉴 렉스턴부터 G4, 그리고 스포츠 칸까지 각 모델의 특징과 시세, 그리고 구매 시 고려해야 할 주요 사항들을 꼼꼼히 탐색했죠. 이 정보가 여러분의 중고차 구매 결정에 실질적인 도움이 되었기를 바랍니다.
렉스턴 중고차 선택에 있어서 더 궁금한 점이나 공유하고 싶은 경험이 있다면, 댓글로 자유롭게 나누어 주세요. 다음 포스트에서 또 유용한 자동차 관련 정보로 찾아뵙겠습니다. 안전한 드라이빙 되세요!