코란도 중고차 가격 시세표 | 뷰티풀 | 후기 | 스포츠 | 투리스모 | 쌍용
오늘은 코란도 중고차 가격 시세표, 뷰티풀, 후기, 스포츠, 투리스모, 쌍용에 대해서 알아보겠습니다. 안녕하세요, 자동차 애호가 여러분! 오늘은 쌍용의 자랑, 코란도의 중고차 시장에 대한 심층 분석을 가지고 왔습니다.
‘뷰티풀’, ‘후기’, ‘스포츠’, 그리고 ‘투리스모’ 모델까지, 각기 다른 매력을 가진 코란도의 중고차 버전들에 대해 알아보겠습니다.
신뢰할 수 있는 데이터와 실제 사용자 후기를 통해, 이 다재다능한 차량이 왜 여전히 많은 사람들의 사랑을 받고 있는지 탐구해 보겠습니다. 그럼 지금부터 코란도 중고차의 숨겨진 가치를 함께 발견해 보시죠!

쌍용 코란도 중고차
쌍용 코란도는 오랜 역사와 뛰어난 오프로드 성능으로 많은 사랑을 받아온 모델입니다. 중고차 시장에서도 합리적인 가격에 구입할 수 있어 인기가 많습니다. 쌍용 코란도 중고차 가격은 연식, 주행거리, 등급, 옵션 등에 따라 차이가 있습니다. 일반적으로 코란도 스포츠는 뉴 코란도C보다 저렴한 가격에 거래됩니다.
뷰티풀 코란도 (19년~현재) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
| 1.5 가솔린 2WD C3 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,253 |
| 1.5 가솔린 2WD C3 플러스 | 1,800 | 1,650 | 2,346 | ||
| 1.5 가솔린 2WD C5 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 2,399 |
| 1.5 가솔린 2WD C5 프라임 | 1,700 | 1,500 | 2,376 | ||
| 1.5 가솔린 2WD C5 플러스 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 2,653 |
| 1.5 가솔린 2WD C7 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 2,903 |
| 1.5 가솔린 2WD R 플러스 | 2,250 | 2,050 | 1,950 | 2,715 | |
| 1.5 가솔린 AWD C3 | 1,550 | 2,466 | |||
| 1.5 가솔린 AWD C5 | 1,750 | 1,600 | 2,506 | ||
| 1.5 가솔린 AWD C5 프라임 | 1,800 | 1,650 | 2,590 | ||
| 1.5 가솔린 AWD C5 플러스 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 2,834 |
| 1.5 가솔린 AWD C7 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 3,084 |
| 1.5 가솔린 AWD R 플러스 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 2,896 | |
| 1.6 디젤 2WD C3 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 2,448 |
| 1.6 디젤 2WD C3 플러스 | 1,850 | 1,750 | 2,541 | ||
| 1.6 디젤 2WD C5 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 2,594 |
| 1.6 디젤 2WD C5 플러스 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 2,848 |
| 1.6 디젤 2WD C7 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 3,098 |
| 1.6 디젤 2WD R 플러스 | 2,400 | 2,200 | 2,910 | ||
| 1.6 디젤 2WD 딜라이트 | 1,600 | 2,543 | |||
| 1.6 디젤 2WD 딜라이트 플러스 | 1,700 | 2,630 | |||
| 1.6 디젤 2WD 샤이니 | 1,550 | 2,406 | |||
| 1.6 디젤 2WD 판타스틱 | 1,800 | 2,813 | |||
| 1.6 디젤 AWD C3 | 1,600 | 2,616 | |||
| 1.6 디젤 AWD C5 | 1,850 | 1,700 | 2,707 | ||
| 1.6 디젤 AWD C5 플러스 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 3,029 |
| 1.6 디젤 AWD C7 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,279 |
| 1.6 디젤 AWD R 플러스 | 2,500 | 2,300 | 3,091 | ||
| 1.6 디젤 AWD 딜라이트 | 1,750 | 2,753 | |||
| 1.6 디젤 AWD 딜라이트 플러스 | 1,850 | 2,840 | |||
| 1.6 디젤 AWD 샤이니 | 1,600 | 2,616 | |||
| 1.6 디젤 AWD 판타스틱 | 1,900 | 2,993 |
뷰티풀 코란도 (19년~현재) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
뉴 스타일 코란도 C (17~18년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
| 2.2 2WD DX | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,763 |
| 2.2 2WD KX | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 2,539 |
| 2.2 2WD RX | 1,350 | 1,200 | 2,519 | |
| 2.2 2WD RX 고급형 | 1,250 | 1,100 | 2,565 | |
| 2.2 2WD RX 최고급형 | 1,350 | 1,200 | 2,713 | |
| 2.2 2WD 익스트림 스포츠 에디션 | 1,450 | 1,300 | 2,601 | |
| 2.2 2WD 익스트림 에디션 | 1,350 | 1,200 | 2,649 | |
| 2.2 AWD DX | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,940 |
| 2.2 AWD KX | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,716 |
| 2.2 AWD RX | 1,450 | 1,300 | 2,696 | |
| 2.2 AWD RX 고급형 | 1,350 | 1,200 | 2,745 | |
| 2.2 AWD RX 최고급형 | 1,450 | 1,300 | 2,893 | |
| 2.2 AWD 익스트림 스포츠 에디션 | 1,550 | 1,400 | 2,778 | |
| 2.2 AWD 익스트림 에디션 | 1,400 | 1,250 | 2,829 |
뉴 스타일 코란도 C (17~18년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
더 뉴 코란도 스포츠 (16~18년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2018 | 2017 | 2016 | 신차가 |
| 2.2 2WD CX5 에코 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,338 |
| 2.2 2WD CX5 클럽 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,412 |
| 2.2 2WD CX5 패션 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,512 |
| 2.2 4WD CX7 매니아 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,440 |
| 2.2 4WD CX7 비젼 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,999 |
| 2.2 4WD CX7 삼바에디션 | 1,300 | 2,674 | ||
| 2.2 4WD CX7 익스트림 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,765 |
| 2.2 4WD CX7 클럽 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,582 |
| 2.2 4WD CX7 패션 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,682 |
더 뉴 코란도 스포츠 (16~18년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
뉴 코란도 C (13~17년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 신차가 |
| 2.0 2WD CVS 고급형 | 600 | 500 | 2,241 | ||
| 2.0 2WD CVS 최고급형 | 600 | 500 | 2,226 | ||
| 2.0 2WD CVT 고급형 | 630 | 530 | 2,380 | ||
| 2.0 2WD CVT 최고급형 | 700 | 600 | 2,572 | ||
| 2.0 2WD CVX 고급형 | 750 | 650 | 2,722 | ||
| 2.0 2WD CVX 최고급형 | 800 | 700 | 2,872 | ||
| 2.0 2WD DX | 850 | 2,695 | |||
| 2.0 2WD KX | 700 | 2,253 | |||
| 2.0 2WD RX 고급형 | 750 | 2,415 | |||
| 2.0 2WD RX 최고급형 | 800 | 2,565 | |||
| 2.0 2WD 어드벤처 에디션 | 750 | 2,400 | |||
| 2.0 2WD 익스트림 | 800 | 2,500 | |||
| 2.0 AWD CVS 고급형 | 700 | 600 | 2,421 | ||
| 2.0 AWD CVS 최고급형 | 700 | 600 | 2,406 | ||
| 2.0 AWD CVT 고급형 | 730 | 630 | 2,560 | ||
| 2.0 AWD CVT 최고급형 | 800 | 700 | 2,752 | ||
| 2.0 AWD CVX 고급형 | 850 | 750 | 2,902 | ||
| 2.0 AWD CVX 최고급형 | 900 | 800 | 3,052 | ||
| 2.0 AWD DX | 950 | 2,875 | |||
| 2.0 AWD KX | 800 | 2,433 | |||
| 2.0 AWD RX 고급형 | 850 | 2,595 | |||
| 2.0 AWD RX 최고급형 | 900 | 2,745 | |||
| 2.0 AWD 어드벤처 에디션 | 800 | 2,560 | |||
| 2.0 AWD 익스트림 | 900 | 2,680 | |||
| 2.2 2WD DX | 1,000 | 900 | 2,820 | ||
| 2.2 2WD KX | 900 | 750 | 2,403 | ||
| 2.2 2WD KX 스페셜 | 920 | 2,476 | |||
| 2.2 2WD RX 고급형 | 950 | 800 | 2,547 | ||
| 2.2 2WD RX 최고급형 | 950 | 850 | 2,670 | ||
| 2.2 2WD 삼바에디션 | 950 | 2,563 | |||
| 2.2 2WD 익스트림 | 920 | 850 | 2,604 | ||
| 2.2 AWD DX | 1,100 | 950 | 3,002 | ||
| 2.2 AWD KX | 950 | 870 | 2,583 | ||
| 2.2 AWD KX 스페셜 | 970 | 2,656 | |||
| 2.2 AWD RX 고급형 | 1,000 | 900 | 2,727 | ||
| 2.2 AWD RX 최고급형 | 1,050 | 950 | 2,852 | ||
| 2.2 AWD 삼바에디션 | 1,050 | 2,743 | |||
| 2.2 AWD 익스트림 | 1,020 | 950 | 2,784 |
뉴 코란도 C (13~17년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
코란도 스포츠 (12~16년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
| CX5 2WD 에코 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 2,286 | ||
| CX5 2WD 클럽 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 2,350 | ||
| CX5 2WD 패션 | 1,050 | 950 | 850 | 750 | 650 | 2,450 | ||
| CX7 4WD 레져 | 650 | 2,461 | ||||||
| CX7 4WD 매니아 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 2,378 | ||
| CX7 4WD 비젼 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 2,945 | ||
| CX7 4WD 어드벤처 에디션 | 950 | 2,622 | ||||||
| CX7 4WD 익스트림 | 1,200 | 1,050 | 2,683 | |||||
| CX7 4WD 클럽 | 1,100 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 2,520 | ||
| CX7 4WD 패션 | 1,150 | 1,000 | 900 | 800 | 700 | 2,620 |
코란도 스포츠 (12~16년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
코란도 C (11~13년) 중고차 가격 시세표
| 모델 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
| 시크 2WD | 400 | 350 | 300 | 2,205 |
| 시크 2WD K-룩 | 350 | 2,480 | ||
| 시크 2WD 리미티드 | 420 | 2,225 | ||
| 시크 2WD 비트 | 400 | 2,195 | ||
| 시크 2WD 쿨 | 350 | 300 | 2,220 | |
| 시크 4WD | 470 | 420 | 370 | 2,385 |
| 시크 4WD K-룩 | 420 | 2,660 | ||
| 시크 4WD 리미티드 | 490 | 2,405 | ||
| 시크 4WD 비트 | 470 | 2,375 | ||
| 시크 4WD 쿨 | 420 | 370 | 2,400 | |
| 클래시 2WD | 520 | 450 | 400 | 2,630 |
| 클래시 2WD 럭셔리 | 500 | 480 | 430 | 2,785 |
| 클래시 2WD 컴포트 | 420 | 2,675 | ||
| 클래시 4WD | 540 | 520 | 470 | 2,810 |
| 클래시 4WD 럭셔리 | 570 | 500 | 500 | 2,965 |
| 클래시 4WD 컴포트 | 480 | 2,855 | ||
| 클러비 2WD | 450 | 400 | 350 | 2,340 |
| 클러비 2WD K-룩 | 520 | 450 | 2,631 | |
| 클러비 2WD 가디언 | 350 | 2,360 | ||
| 클러비 2WD 리미티드 | 500 | 2,585 | ||
| 클러비 2WD 파크 | 480 | 430 | 380 | 2,500 |
| 클러비 4WD | 520 | 470 | 420 | 2,520 |
| 클러비 4WD K-룩 | 540 | 520 | 2,808 | |
| 클러비 4WD 가디언 | 420 | 2,540 | ||
| 클러비 4WD 리미티드 | 520 | 2,765 | ||
| 클러비 4WD 매니아 | 480 | 430 | 2,386 | |
| 클러비 4WD 파크 | 500 | 500 | 450 | 2,680 |
코란도 C (11~13년) 중고차 가격 시세표는 다음과 같습니다.
코란도 중고차 후기
코란도는 가성비, 오프로드 성능, 실내 공간 등에서 뛰어난 장점을 갖춘 준중형 SUV입니다. 특히, 2023년식 코란도는 디자인, 편의사양, 안전사양 등에서 대폭 개선되어 더욱 매력적인 차량으로 거듭났습니다. 다만, 승차감과 연비는 경쟁 차종과 비교하여 다소 아쉬운 부분으로 지적되고 있습니다.
코란도 중고차를 구입하실 계획이라면, 승차감과 연비를 중시하신다면 다른 차종을 고려하시는 것이 좋을 수 있습니다. 반면, 가성비, 오프로드 성능, 실내 공간 등을 중시하신다면 코란도는 좋은 선택이 될 수 있습니다.
코란도 투리스모 중고차
코란도 투리스모는 쌍용자동차에서 2007년부터 2022년까지 생산한 미니밴입니다. 9인승과 11인승 모델이 있으며, 2.0리터 디젤 엔진과 6단 자동변속기가 장착되었습니다. 코란도 투리스모 중고차의 시세는 연식, 주행거리, 옵션 등에 따라 크게 달라집니다.
2014년식 9인승 모델의 경우, 사고 유무에 따라 500만 원부터 1,500만 원까지의 가격에 거래되고 있습니다. 11인승 모델의 경우, 9인승 모델보다 약간 더 비싼 가격에 거래됩니다.
이상으로 코란도 중고차 시장에 대한 우리의 여정을 마치며, 이 차량이 얼마나 다양한 용도와 스타일을 제공하는지 다시 한번 강조하고 싶습니다. ‘뷰티풀’, ‘후기’, ‘스포츠’, ‘투리스모’ 각 모델의 특징과 가치를 살펴보면서, 쌍용 코란도가 단순한 중고차가 아니라 가족의 일원이 될 수 있음을 발견했기를 바랍니다.
여러분의 다음 중고차 선택에 이 글이 유용한 정보가 되길 바라며, 계속해서 품질 좋고 가치 있는 차량에 대한 정보를 제공하도록 하겠습니다. 다음 글에서 만나요!